![]() |
|
На Земле существуют места с высоким энергетическим потенциалом. Одним из таких уникальных мест является Горный Алтай с его дивными альпийскими лугами, кристально чистыми реками и ручьями. «Центр притяжения» паломников, туристов, философов, художников гора Белуха, высочайшая вершина Сибири находится в 80 километрах от восточных окраин Уймонской долины, куда мы вас приглашаем. |
![]() |
![]() |
|
Турбаза «Паломник»: Как добраться
|
Адрес: | 649470, Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Чендек, ул. Заречная, д. 10 |
Телефоны: |
(388-48) 22-9-33, 22-0-62 (913) 998-0700, 998-2733 |
E-mail: |
![]() |
В Республике Алтай открыт автобусный маршрут Тюнгур — Усть-Кокса — Усть-Кан — Горно-Алтайск, обслуживаемый автобусом «Газель» Е 556 АЕ. Маршрут действует по вторникам, четвергам и субботам. На весенний период стоимость проезда на маршруте снижена на 20% от тарифов ГУП «Горно-Алтайское ПАТП». Каждая пятая поездка до Горно-Алтайска бесплатно. В Усть-Коксинском районе можно предварительно заказать билеты, а также по телефону забронировать посадочное место для поездки в Горно-Алтайск (звоните 29-3-25).
Населенный пункт, где предусмотрена остановка | Время отправления | Цена билета до Горно-Алтайска (с учетом 20% скидки) |
---|---|---|
Тюнгур | 7:30 | 400 |
Ак-Коба | 7:50 | 400 |
Мульта (разъезд) | 8:00 | 350 |
Чендек (разъезд) | 8:10 | 350 |
Горбуново | 8:20 | 345 |
Октябрьское | 8:25 | 340 |
Усть-Кокса | 9:00 | 285 |
Тюгурюк | 9:20 | 285 |
Юстик | 9:30 | 250 |
Амур | 9:40 | 250 |
Кырлык | 10:45 | 250 |
Усть-Кан | 11:00 | 200 |
К вашим услугам надёжное и всепогодное автобусное сообщение от
№ маршр. | Км | Дни отпр. из Г.-А. |
Время отпр. в Г.-А. |
Время приб. в Г.-А. |
Время отпр. из Г.-А. |
Время приб. из Г.-А. |
Автобус | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из Барнаула | ||||||||
608 | 264 | ежедневно | 13:45 | 19:05 | 7:00 | 12:10 | Икарус | 218 |
608 | 264 | ежедневно | 15:50 | 21:10 | 9:00 | 14:00 | Икарус | 218 |
608 | 264 | ежедневно | 17:50 | 23:00 | 11:10 | 16:30 | Икарус | 218 |
609 | 264 | ежедневно | 8:20 | 14:10 | 13:00 | 18:40 | Икарус | 218 |
Из Бийска | ||||||||
238 | 103 | ежедневно | 8:30 | 11:25 | 6:10 | 7:25 | Икарус | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 10:30 | 13:00 | 7:50 | 9:55 | ЛАЗ | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 12:25 | 14:40 | 9:30 | 11:45 | ЛАЗ | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 14:30 | 16:45 | 10:30 | 12:55 | Икарус | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 15:20 | 18:15 | 12:10 | 14:35 | ЛАЗ | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 17:10 | 19:50 | 14:00 | 16:20 | Икарус | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 19:00 | 21:25 | 16:00 | 18:25 | Икарус | 86 |
238 | 103 | ежедневно | 20:00 | 21:50 | 17:20 | 19:40 | Икарус | 86 |
Из Кемерово | ||||||||
700 | ежедневно | 8:40 | 21:25 | 9:00 | 23:45 | Мерс | 524 | |
Из Новосибирска | ||||||||
460 | ежедневно | 10:30 | 20:05 | 8:30 | 18:35 | Икарус | 379 | |
Комм. | 530 | понедельник четверг |
11:00 | 20:00 | 19:30 | 6:00 | Икарус | 86 |
Из Томска | ||||||||
733 | воскресенье | 18:45 | 10:10 | 17:40 | 19:05 | Икарус | 605 |
![]() |